MultiCAD (0)
▾
Item # |
Pipe Size |
Effective Area |
Weight |
B - Diameter |
OAL |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| GAT08SW0600 | Pipe Size N/A 6 in | Effective Area N/A 58.90 in² | Weight N/A 177 lb | B - Diameter N/A 12.80 in | OAL N/A 37.76 in |
| GAT06SW0600 | Pipe Size N/A 6 in | Effective Area N/A 58.90 in² | Weight N/A 139 lb | B - Diameter N/A 12.80 in | OAL N/A 31.500 in |
| GAT04SW0600 | Pipe Size N/A 6 in | Effective Area N/A 58.90 in² | Weight N/A 114 lb | B - Diameter N/A 12.80 in | OAL N/A 24.76 in |
| GAT08SG0600 | Pipe Size N/A 6 in | Effective Area N/A 58.90 in² | Weight N/A 177 lb | B - Diameter N/A 12.80 in | OAL N/A 37.76 in |
| GAT06SG0600 | Pipe Size N/A 6 in | Effective Area N/A 58.90 in² | Weight N/A 139 lb | B - Diameter N/A 12.80 in | OAL N/A 31.500 in |
| GAT04SG0600 | Pipe Size N/A 6 in | Effective Area N/A 58.90 in² | Weight N/A 114 lb | B - Diameter N/A 12.80 in | OAL N/A 24.76 in |
| GAT08SF0600 | Pipe Size N/A 6 in | Effective Area N/A 58.90 in² | Weight N/A 200 lb | B - Diameter N/A 12.80 in | OAL N/A 38.51 in |
| GAT06SF0600 | Pipe Size N/A 6 in | Effective Area N/A 58.90 in² | Weight N/A 162 lb | B - Diameter N/A 12.80 in | OAL N/A 32.250 in |
| GAT04SF0600 | Pipe Size N/A 6 in | Effective Area N/A 58.90 in² | Weight N/A 138 lb | B - Diameter N/A 12.80 in | OAL N/A 25.51 in |
| GAT3008SW0500 | Pipe Size N/A 5 in | Effective Area N/A 46.7 in² | Weight N/A 0 lb | B - Diameter N/A 10.75 in | OAL N/A 40.750 in |
| GAT3006SW0500 | Pipe Size N/A 5 in | Effective Area N/A 46.7 in² | Weight N/A 0 lb | B - Diameter N/A 10.75 in | OAL N/A 33.250 in |
| GAT3004SW0500 | Pipe Size N/A 5 in | Effective Area N/A 46.7 in² | Weight N/A 0 lb | B - Diameter N/A 10.75 in | OAL N/A 27.75 in |
| GAT3008SF0500 | Pipe Size N/A 5 in | Effective Area N/A 46.7 in² | Weight N/A 203 lb | B - Diameter N/A 10.75 in | OAL N/A 41.25 in |
| GAT3006SF0500 | Pipe Size N/A 5 in | Effective Area N/A 46.7 in² | Weight N/A 181 lb | B - Diameter N/A 10.75 in | OAL N/A 33.750 in |
| GAT3004SF0500 | Pipe Size N/A 5 in | Effective Area N/A 47.00 in² | Weight N/A 158 lb | B - Diameter N/A 10.75 in | OAL N/A 28.250 in |
| GAT08SW0500 | Pipe Size N/A 5 in | Effective Area N/A 46.35 in² | Weight N/A 144 lb | B - Diameter N/A 10.75 in | OAL N/A 37.52 in |
| GAT06SW0500 | Pipe Size N/A 5 in | Effective Area N/A 46.35 in² | Weight N/A 112 lb | B - Diameter N/A 10.75 in | OAL N/A 30.750 in |
| GAT04SW0500 | Pipe Size N/A 5 in | Effective Area N/A 46.35 in² | Weight N/A 91 lb | B - Diameter N/A 10.75 in | OAL N/A 24.250 in |
| GAT08SG0500 | Pipe Size N/A 5 in | Effective Area N/A 46.35 in² | Weight N/A 144 lb | B - Diameter N/A 10.75 in | OAL N/A 37.52 in |
| GAT06SG0500 | Pipe Size N/A 5 in | Effective Area N/A 46.35 in² | Weight N/A 112 lb | B - Diameter N/A 10.75 in | OAL N/A 30.750 in |
| GAT04SG0500 | Pipe Size N/A 5 in | Effective Area N/A 46.35 in² | Weight N/A 91 lb | B - Diameter N/A 10.75 in | OAL N/A 24.250 in |
| GAT08SF0500 | Pipe Size N/A 5 in | Effective Area N/A 46.35 in² | Weight N/A 165 lb | B - Diameter N/A 10.75 in | OAL N/A 38.27 in |
| GAT06SF0500 | Pipe Size N/A 5 in | Effective Area N/A 46.35 in² | Weight N/A 133 lb | B - Diameter N/A 10.75 in | OAL N/A 31.500 in |
| GAT04SF0500 | Pipe Size N/A 5 in | Effective Area N/A 46.35 in² | Weight N/A 112 lb | B - Diameter N/A 10.75 in | OAL N/A 25.000 in |
| GAT3008SW0400 | Pipe Size N/A 4 in | Effective Area N/A 36.4 in² | Weight N/A 0 lb | B - Diameter N/A 10.75 in | OAL N/A 43.750 in |







