MultiCAD (0)
▾
1 2
Item # |
Nom Size |
OAL |
Axial Movement |
Lateral Movement |
Weight |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| EX201000 | Nom Size N/A 10 in | OAL N/A 12 in | Axial Movement N/A 3 in | Lateral Movement N/A 1.000 in | Weight N/A 40 lb |
| EX301000 | Nom Size N/A 10 in | OAL N/A 12 in | Axial Movement N/A 3 in | Lateral Movement N/A 1.000 in | Weight N/A 39 lb |
| EX101000 | Nom Size N/A 10 in | OAL N/A 10.25 in | Axial Movement N/A 3 in | Lateral Movement N/A 1.000 in | Weight N/A 38 lb |
| EX401600 | Nom Size N/A 16 in | OAL N/A 12 in | Axial Movement N/A 3 in | Lateral Movement N/A 1.000 in | Weight N/A 34 lb |
| EX200800 | Nom Size N/A 8 in | OAL N/A 12 in | Axial Movement N/A 3 in | Lateral Movement N/A 1.000 in | Weight N/A 32 lb |
| EX300800 | Nom Size N/A 8 in | OAL N/A 12 in | Axial Movement N/A 3 in | Lateral Movement N/A 1.000 in | Weight N/A 31 lb |
| EX100800 | Nom Size N/A 8 in | OAL N/A 10.25 in | Axial Movement N/A 3 in | Lateral Movement N/A 1.000 in | Weight N/A 30 lb |
| EX401400 | Nom Size N/A 14 in | OAL N/A 12 in | Axial Movement N/A 3 in | Lateral Movement N/A 1.000 in | Weight N/A 27 lb |
| EX401200 | Nom Size N/A 12 in | OAL N/A 12 in | Axial Movement N/A 3 in | Lateral Movement N/A 1.000 in | Weight N/A 24 lb |
| EX200600 | Nom Size N/A 6 in | OAL N/A 12 in | Axial Movement N/A 3 in | Lateral Movement N/A 1.000 in | Weight N/A 24 lb |
| EX100600 | Nom Size N/A 6 in | OAL N/A 10.25 in | Axial Movement N/A 3 in | Lateral Movement N/A 1.000 in | Weight N/A 23 lb |
| EX300600 | Nom Size N/A 6 in | OAL N/A 12 in | Axial Movement N/A 3 in | Lateral Movement N/A 1.000 in | Weight N/A 23 lb |
| EX300500 | Nom Size N/A 5 in | OAL N/A 12 in | Axial Movement N/A 3 in | Lateral Movement N/A 1.000 in | Weight N/A 20 lb |
| EX200500 | Nom Size N/A 5 in | OAL N/A 12 in | Axial Movement N/A 3 in | Lateral Movement N/A 1.000 in | Weight N/A 20 lb |
| EX100500 | Nom Size N/A 5 in | OAL N/A 10.25 in | Axial Movement N/A 3 in | Lateral Movement N/A 1.000 in | Weight N/A 19 lb |
| EX401000 | Nom Size N/A 10 in | OAL N/A 12 in | Axial Movement N/A 3 in | Lateral Movement N/A 1.000 in | Weight N/A 19 lb |
| EX200400 | Nom Size N/A 4 in | OAL N/A 12 in | Axial Movement N/A 3 in | Lateral Movement N/A 1.000 in | Weight N/A 18 lb |
| EX100400 | Nom Size N/A 4 in | OAL N/A 10.25 in | Axial Movement N/A 3 in | Lateral Movement N/A 1.000 in | Weight N/A 17 lb |
| EX300400 | Nom Size N/A 4 in | OAL N/A 12 in | Axial Movement N/A 3 in | Lateral Movement N/A 1.000 in | Weight N/A 17 lb |
| EX400800 | Nom Size N/A 8 in | OAL N/A 12 in | Axial Movement N/A 3 in | Lateral Movement N/A 1.000 in | Weight N/A 14 lb |
| EX400600 | Nom Size N/A 6 in | OAL N/A 12 in | Axial Movement N/A 3 in | Lateral Movement N/A 1.000 in | Weight N/A 11 lb |
| EX400500 | Nom Size N/A 5 in | OAL N/A 12 in | Axial Movement N/A 3 in | Lateral Movement N/A 1.000 in | Weight N/A 8 lb |
| EX400400 | Nom Size N/A 4 in | OAL N/A 12 in | Axial Movement N/A 3 in | Lateral Movement N/A 1.000 in | Weight N/A 7 lb |
1 2







