MultiCAD (0)
▾
Item # |
Nom Size |
Style |
OAL |
Lateral Movement |
Rotational Spring Rate |
Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| MNLC50FS0500 | Nom Size N/A 5 in | Style N/A Short | OAL N/A 7.625 in | Lateral Movement N/A 0.125 in | Rotational Spring Rate N/A 79 lb·in/º | Weight N/A 33 lb |
| MNLC30WL0500 | Nom Size N/A 5 in | Style N/A Long | OAL N/A 14.250 in | Lateral Movement N/A 0.3125 in | Rotational Spring Rate N/A 73 lb·in/º | Weight N/A 17 lb |
| MNLC30FL0500 | Nom Size N/A 5 in | Style N/A Long | OAL N/A 11.250 in | Lateral Movement N/A 0.3125 in | Rotational Spring Rate N/A 73 lb·in/º | Weight N/A 51 lb |
| MNLC15WL0600 | Nom Size N/A 6 in | Style N/A Long | OAL N/A 14.500 in | Lateral Movement N/A 0.375 in | Rotational Spring Rate N/A 60 lb·in/º | Weight N/A 21 lb |
| MNLC15FL0600 | Nom Size N/A 6 in | Style N/A Long | OAL N/A 11.500 in | Lateral Movement N/A 0.375 in | Rotational Spring Rate N/A 60 lb·in/º | Weight N/A 90.00 lb |
| MNLC50WL0600 | Nom Size N/A 6 in | Style N/A Long | OAL N/A 14.500 in | Lateral Movement N/A 0.375 in | Rotational Spring Rate N/A 60 lb·in/º | Weight N/A 20 lb |
| MNLC50FL0600 | Nom Size N/A 6 in | Style N/A Long | OAL N/A 11.500 in | Lateral Movement N/A 0.375 in | Rotational Spring Rate N/A 60 lb·in/º | Weight N/A 48 lb |
| MNLC30WL0400 | Nom Size N/A 4 in | Style N/A Long | OAL N/A 13.75 in | Lateral Movement N/A 0.375 in | Rotational Spring Rate N/A 46 lb·in/º | Weight N/A 9 lb |
| MNLC30FL0400 | Nom Size N/A 4 in | Style N/A Long | OAL N/A 10.750 in | Lateral Movement N/A 0.375 in | Rotational Spring Rate N/A 46 lb·in/º | Weight N/A 40 lb |
| MNLC15WS0400 | Nom Size N/A 4 in | Style N/A Short | OAL N/A 10.625 in | Lateral Movement N/A 0.25 in | Rotational Spring Rate N/A 43 lb·in/º | Weight N/A 8 lb |
| MNLC15FS0400 | Nom Size N/A 4 in | Style N/A Short | OAL N/A 7.500 in | Lateral Movement N/A 0.25 in | Rotational Spring Rate N/A 43 lb·in/º | Weight N/A 35 lb |
| MNLC50WS0400 | Nom Size N/A 4 in | Style N/A Short | OAL N/A 10.625 in | Lateral Movement N/A 0.25 in | Rotational Spring Rate N/A 43 lb·in/º | Weight N/A 8 lb |
| MNLC50FS0400 | Nom Size N/A 4 in | Style N/A Short | OAL N/A 7.500 in | Lateral Movement N/A 0.25 in | Rotational Spring Rate N/A 43 lb·in/º | Weight N/A 27 lb |
| MNLC15WL0500 | Nom Size N/A 5 in | Style N/A Long | OAL N/A 14.250 in | Lateral Movement N/A 0.375 in | Rotational Spring Rate N/A 37 lb·in/º | Weight N/A 16 lb |
| MNLC15FL0500 | Nom Size N/A 5 in | Style N/A Long | OAL N/A 11.250 in | Lateral Movement N/A 0.375 in | Rotational Spring Rate N/A 37 lb·in/º | Weight N/A 49 lb |
| MNLC50WL0500 | Nom Size N/A 5 in | Style N/A Long | OAL N/A 14.250 in | Lateral Movement N/A 0.375 in | Rotational Spring Rate N/A 37 lb·in/º | Weight N/A 15 lb |
| MNLC50FL0500 | Nom Size N/A 5 in | Style N/A Long | OAL N/A 11.250 in | Lateral Movement N/A 0.375 in | Rotational Spring Rate N/A 37 lb·in/º | Weight N/A 34 lb |
| MNLC30WS0300 | Nom Size N/A 3 in | Style N/A Short | OAL N/A 10.5 in | Lateral Movement N/A 0.125 in | Rotational Spring Rate N/A 34 lb·in/º | Weight N/A 5 lb |
| MNLC30FS0300 | Nom Size N/A 3 in | Style N/A Short | OAL N/A 7.375 in | Lateral Movement N/A 0.125 in | Rotational Spring Rate N/A 34 lb·in/º | Weight N/A 21 lb |
| MNLC15WL0400 | Nom Size N/A 4 in | Style N/A Long | OAL N/A 13.75 in | Lateral Movement N/A 0.5 in | Rotational Spring Rate N/A 22 lb·in/º | Weight N/A 10 lb |
| MNLC15FL0400 | Nom Size N/A 4 in | Style N/A Long | OAL N/A 10.750 in | Lateral Movement N/A 0.5 in | Rotational Spring Rate N/A 22 lb·in/º | Weight N/A 38 lb |
| MNLC50WL0400 | Nom Size N/A 4 in | Style N/A Long | OAL N/A 13.75 in | Lateral Movement N/A 0.5 in | Rotational Spring Rate N/A 22 lb·in/º | Weight N/A 9 lb |
| MNLC50FL0400 | Nom Size N/A 4 in | Style N/A Long | OAL N/A 10.750 in | Lateral Movement N/A 0.5 in | Rotational Spring Rate N/A 22 lb·in/º | Weight N/A 28 lb |
| MNLC15WS0300 | Nom Size N/A 3 in | Style N/A Short | OAL N/A 10.5 in | Lateral Movement N/A 0.1875 in | Rotational Spring Rate N/A 11 lb·in/º | Weight N/A 5 lb |
| MNLC15FS0300 | Nom Size N/A 3 in | Style N/A Short | OAL N/A 7.375 in | Lateral Movement N/A 0.1875 in | Rotational Spring Rate N/A 11 lb·in/º | Weight N/A 20 lb |







