MultiCAD (0)
▾
Item # |
Nom Size |
Style |
OAL |
Lateral Movement |
Rotational Spring Rate |
Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| MNLC15WL1200 | Nom Size N/A 12 in | Style N/A Long | OAL N/A 16.250 in | Lateral Movement N/A 0.75 in | Rotational Spring Rate N/A 369 lb·in/º | Weight N/A 44.00 lb |
| MNLC50FS0600 | Nom Size N/A 6 in | Style N/A Short | OAL N/A 8 in | Lateral Movement N/A 0.125 in | Rotational Spring Rate N/A 127 lb·in/º | Weight N/A 43 lb |
| MNLC50WL1200 | Nom Size N/A 12 in | Style N/A Long | OAL N/A 16.250 in | Lateral Movement N/A 0.75 in | Rotational Spring Rate N/A 171 lb·in/º | Weight N/A 42 lb |
| MNLC30FL0400 | Nom Size N/A 4 in | Style N/A Long | OAL N/A 10.750 in | Lateral Movement N/A 0.375 in | Rotational Spring Rate N/A 46 lb·in/º | Weight N/A 40 lb |
| MNLC15FL0400 | Nom Size N/A 4 in | Style N/A Long | OAL N/A 10.750 in | Lateral Movement N/A 0.5 in | Rotational Spring Rate N/A 22 lb·in/º | Weight N/A 38 lb |
| MNLC15WS1200 | Nom Size N/A 12 in | Style N/A Short | OAL N/A 12.500 in | Lateral Movement N/A 0.3125 in | Rotational Spring Rate N/A 700 lb·in/º | Weight N/A 37 lb |
| MNLC30FS0400 | Nom Size N/A 4 in | Style N/A Short | OAL N/A 7.500 in | Lateral Movement N/A 0.1875 in | Rotational Spring Rate N/A 91 lb·in/º | Weight N/A 37 lb |
| MNLC30WL1000 | Nom Size N/A 10 in | Style N/A Long | OAL N/A 17.250 in | Lateral Movement N/A 0.5 in | Rotational Spring Rate N/A 384 lb·in/º | Weight N/A 35 lb |
| MNLC30WS1200 | Nom Size N/A 12 in | Style N/A Short | OAL N/A 12.500 in | Lateral Movement N/A 0.125 in | Rotational Spring Rate N/A 1727 lb·in/º | Weight N/A 35 lb |
| MNLC15FS0400 | Nom Size N/A 4 in | Style N/A Short | OAL N/A 7.500 in | Lateral Movement N/A 0.25 in | Rotational Spring Rate N/A 43 lb·in/º | Weight N/A 35 lb |
| MNLC50WS1200 | Nom Size N/A 12 in | Style N/A Short | OAL N/A 12.500 in | Lateral Movement N/A 0.1875 in | Rotational Spring Rate N/A 307 lb·in/º | Weight N/A 35 lb |
| MNLC50FL0500 | Nom Size N/A 5 in | Style N/A Long | OAL N/A 11.250 in | Lateral Movement N/A 0.375 in | Rotational Spring Rate N/A 37 lb·in/º | Weight N/A 34 lb |
| MNLC15WL1000 | Nom Size N/A 10 in | Style N/A Long | OAL N/A 17.250 in | Lateral Movement N/A 0.75 in | Rotational Spring Rate N/A 329 lb·in/º | Weight N/A 34 lb |
| MNLC50FS0500 | Nom Size N/A 5 in | Style N/A Short | OAL N/A 7.625 in | Lateral Movement N/A 0.125 in | Rotational Spring Rate N/A 79 lb·in/º | Weight N/A 33 lb |
| MNLC50WL1000 | Nom Size N/A 10 in | Style N/A Long | OAL N/A 17.250 in | Lateral Movement N/A 0.75 in | Rotational Spring Rate N/A 82 lb·in/º | Weight N/A 32 lb |
| MNLC30WL0800 | Nom Size N/A 8 in | Style N/A Long | OAL N/A 16.125 in | Lateral Movement N/A 0.375 in | Rotational Spring Rate N/A 242 lb·in/º | Weight N/A 29 lb |
| MNLC50FL0400 | Nom Size N/A 4 in | Style N/A Long | OAL N/A 10.750 in | Lateral Movement N/A 0.5 in | Rotational Spring Rate N/A 22 lb·in/º | Weight N/A 28 lb |
| MNLC50FS0400 | Nom Size N/A 4 in | Style N/A Short | OAL N/A 7.500 in | Lateral Movement N/A 0.25 in | Rotational Spring Rate N/A 43 lb·in/º | Weight N/A 27 lb |
| MNLC15WL0800 | Nom Size N/A 8 in | Style N/A Long | OAL N/A 16.125 in | Lateral Movement N/A 0.6875 in | Rotational Spring Rate N/A 109 lb·in/º | Weight N/A 27 lb |
| MNLC15WS1000 | Nom Size N/A 10 in | Style N/A Short | OAL N/A 12.125 in | Lateral Movement N/A 0.31258 in | Rotational Spring Rate N/A 455 lb·in/º | Weight N/A 26 lb |
| MNLC50WL0800 | Nom Size N/A 8 in | Style N/A Long | OAL N/A 16.125 in | Lateral Movement N/A 0.6875 in | Rotational Spring Rate N/A 109 lb·in/º | Weight N/A 26 lb |
| MNLC30WS1000 | Nom Size N/A 10 in | Style N/A Short | OAL N/A 12.125 in | Lateral Movement N/A 0.125 in | Rotational Spring Rate N/A 804 lb·in/º | Weight N/A 26 lb |
| MNLC50WS1000 | Nom Size N/A 10 in | Style N/A Short | OAL N/A 12.125 in | Lateral Movement N/A 0.1875 in | Rotational Spring Rate N/A 189 lb·in/º | Weight N/A 25 lb |
| MNLC15WS0800 | Nom Size N/A 8 in | Style N/A Short | OAL N/A 12.125 in | Lateral Movement N/A 0.3125 in | Rotational Spring Rate N/A 218 lb·in/º | Weight N/A 23 lb |
| MNLC30WS0800 | Nom Size N/A 8 in | Style N/A Short | OAL N/A 12.125 in | Lateral Movement N/A 0.125 in | Rotational Spring Rate N/A 483 lb·in/º | Weight N/A 23 lb |







