MultiCAD (0)
▾
Item # |
Nom Size |
Style |
OAL |
Lateral Movement |
Rotational Spring Rate |
Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| MNLC50FL1400 | Nom Size N/A 14 in | Style N/A Long | OAL N/A 15.000 in | Lateral Movement N/A 0.75 in | Rotational Spring Rate N/A 432.4138 lb·in/º | Weight N/A 112 lb |
| MNLC50WL2200 | Nom Size N/A 22 in | Style N/A Long | OAL N/A 20.500 in | Lateral Movement N/A 0.75 in | Rotational Spring Rate N/A 400.9655 lb·in/º | Weight N/A 95 lb |
| MNLC50FL2200 | Nom Size N/A 22 in | Style N/A Long | OAL N/A 19.500 in | Lateral Movement N/A 0.75 in | Rotational Spring Rate N/A 400.9655 lb·in/º | Weight N/A 157.00 lb |
| MNLC50WL2000 | Nom Size N/A 20 in | Style N/A Long | OAL N/A 20.500 in | Lateral Movement N/A 0.75 in | Rotational Spring Rate N/A 385.2414 lb·in/º | Weight N/A 88 lb |
| MNLC50FL2000 | Nom Size N/A 20 in | Style N/A Long | OAL N/A 18.875 in | Lateral Movement N/A 0.75 in | Rotational Spring Rate N/A 385.2414 lb·in/º | Weight N/A 146.00 lb |
| MNLC30WL1000 | Nom Size N/A 10 in | Style N/A Long | OAL N/A 17.250 in | Lateral Movement N/A 0.5 in | Rotational Spring Rate N/A 384 lb·in/º | Weight N/A 35 lb |
| MNLC30FL1000 | Nom Size N/A 10 in | Style N/A Long | OAL N/A 14.375 in | Lateral Movement N/A 0.5 in | Rotational Spring Rate N/A 384 lb·in/º | Weight N/A 179.00 lb |
| MNLC15WL1200 | Nom Size N/A 12 in | Style N/A Long | OAL N/A 16.250 in | Lateral Movement N/A 0.75 in | Rotational Spring Rate N/A 369 lb·in/º | Weight N/A 44.00 lb |
| MNLC15FL1200 | Nom Size N/A 12 in | Style N/A Long | OAL N/A 13.500 in | Lateral Movement N/A 0.75 in | Rotational Spring Rate N/A 369 lb·in/º | Weight N/A 220.00 lb |
| MNLC50WL1600 | Nom Size N/A 16 in | Style N/A Long | OAL N/A 20.500 in | Lateral Movement N/A 0.75 in | Rotational Spring Rate N/A 338.069 lb·in/º | Weight N/A 77 lb |
| MNLC50FL1600 | Nom Size N/A 16 in | Style N/A Long | OAL N/A 16.750 in | Lateral Movement N/A 0.75 in | Rotational Spring Rate N/A 338.069 lb·in/º | Weight N/A 127.00 lb |
| MNLC15WL1000 | Nom Size N/A 10 in | Style N/A Long | OAL N/A 17.250 in | Lateral Movement N/A 0.75 in | Rotational Spring Rate N/A 329 lb·in/º | Weight N/A 34 lb |
| MNLC15FL1000 | Nom Size N/A 10 in | Style N/A Long | OAL N/A 14.375 in | Lateral Movement N/A 0.75 in | Rotational Spring Rate N/A 329 lb·in/º | Weight N/A 170 lb |
| MNLC50WL1800 | Nom Size N/A 18 in | Style N/A Long | OAL N/A 20.500 in | Lateral Movement N/A 0.75 in | Rotational Spring Rate N/A 322.3448 lb·in/º | Weight N/A 68 lb |
| MNLC50FL1800 | Nom Size N/A 18 in | Style N/A Long | OAL N/A 17.000 in | Lateral Movement N/A 0.75 in | Rotational Spring Rate N/A 322.3448 lb·in/º | Weight N/A 123.00 lb |
| MNLC50WS1200 | Nom Size N/A 12 in | Style N/A Short | OAL N/A 12.500 in | Lateral Movement N/A 0.1875 in | Rotational Spring Rate N/A 307 lb·in/º | Weight N/A 35 lb |
| MNLC50FS1200 | Nom Size N/A 12 in | Style N/A Short | OAL N/A 9.750 in | Lateral Movement N/A 0.1875 in | Rotational Spring Rate N/A 307 lb·in/º | Weight N/A 70.00 lb |
| MNLC30WS0600 | Nom Size N/A 6 in | Style N/A Short | OAL N/A 11.000 in | Lateral Movement N/A 0.0625 in | Rotational Spring Rate N/A 257 lb·in/º | Weight N/A 19 lb |
| MNLC30FS0600 | Nom Size N/A 6 in | Style N/A Short | OAL N/A 8 in | Lateral Movement N/A 0.0625 in | Rotational Spring Rate N/A 257 lb·in/º | Weight N/A 89 lb |
| MNLC30WL0800 | Nom Size N/A 8 in | Style N/A Long | OAL N/A 16.125 in | Lateral Movement N/A 0.375 in | Rotational Spring Rate N/A 242 lb·in/º | Weight N/A 29 lb |
| MNLC30FL0800 | Nom Size N/A 8 in | Style N/A Long | OAL N/A 13.250 in | Lateral Movement N/A 0.375 in | Rotational Spring Rate N/A 242 lb·in/º | Weight N/A 131.00 lb |
| MNLC15WS0800 | Nom Size N/A 8 in | Style N/A Short | OAL N/A 12.125 in | Lateral Movement N/A 0.3125 in | Rotational Spring Rate N/A 218 lb·in/º | Weight N/A 23 lb |
| MNLC15FS0800 | Nom Size N/A 8 in | Style N/A Short | OAL N/A 9.250 in | Lateral Movement N/A 0.3125 in | Rotational Spring Rate N/A 218 lb·in/º | Weight N/A 120 lb |
| MNLC50WS0800 | Nom Size N/A 8 in | Style N/A Short | OAL N/A 12.125 in | Lateral Movement N/A 0.1875 in | Rotational Spring Rate N/A 218 lb·in/º | Weight N/A 22 lb |
| MNLC50FS0800 | Nom Size N/A 8 in | Style N/A Short | OAL N/A 9.250 in | Lateral Movement N/A 0.1875 in | Rotational Spring Rate N/A 218 lb·in/º | Weight N/A 64 lb |







