MultiCAD (0)
▾
Item # |
Nom Size |
Style |
OAL |
Lateral Movement |
Rotational Spring Rate |
Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| MNLC15WS0400 | Nom Size N/A 4 in | Style N/A Short | OAL N/A 10.625 in | Lateral Movement N/A 0.25 in | Rotational Spring Rate N/A 43 lb·in/º | Weight N/A 8 lb |
| MNLC15FS0400 | Nom Size N/A 4 in | Style N/A Short | OAL N/A 7.500 in | Lateral Movement N/A 0.25 in | Rotational Spring Rate N/A 43 lb·in/º | Weight N/A 35 lb |
| MNLC50WS0400 | Nom Size N/A 4 in | Style N/A Short | OAL N/A 10.625 in | Lateral Movement N/A 0.25 in | Rotational Spring Rate N/A 43 lb·in/º | Weight N/A 8 lb |
| MNLC50FS0400 | Nom Size N/A 4 in | Style N/A Short | OAL N/A 7.500 in | Lateral Movement N/A 0.25 in | Rotational Spring Rate N/A 43 lb·in/º | Weight N/A 27 lb |
| MNLC30WS0400 | Nom Size N/A 4 in | Style N/A Short | OAL N/A 10.625 in | Lateral Movement N/A 0.1875 in | Rotational Spring Rate N/A 91 lb·in/º | Weight N/A 9 lb |
| MNLC30FS0400 | Nom Size N/A 4 in | Style N/A Short | OAL N/A 7.500 in | Lateral Movement N/A 0.1875 in | Rotational Spring Rate N/A 91 lb·in/º | Weight N/A 37 lb |
| MNLC15WS0300 | Nom Size N/A 3 in | Style N/A Short | OAL N/A 10.5 in | Lateral Movement N/A 0.1875 in | Rotational Spring Rate N/A 11 lb·in/º | Weight N/A 5 lb |
| MNLC15FS0300 | Nom Size N/A 3 in | Style N/A Short | OAL N/A 7.375 in | Lateral Movement N/A 0.1875 in | Rotational Spring Rate N/A 11 lb·in/º | Weight N/A 20 lb |
| MNLC50WS1200 | Nom Size N/A 12 in | Style N/A Short | OAL N/A 12.500 in | Lateral Movement N/A 0.1875 in | Rotational Spring Rate N/A 307 lb·in/º | Weight N/A 35 lb |
| MNLC50WS1000 | Nom Size N/A 10 in | Style N/A Short | OAL N/A 12.125 in | Lateral Movement N/A 0.1875 in | Rotational Spring Rate N/A 189 lb·in/º | Weight N/A 25 lb |
| MNLC50WS0800 | Nom Size N/A 8 in | Style N/A Short | OAL N/A 12.125 in | Lateral Movement N/A 0.1875 in | Rotational Spring Rate N/A 218 lb·in/º | Weight N/A 22 lb |
| MNLC50WS0300 | Nom Size N/A 3 in | Style N/A Short | OAL N/A 10.5 in | Lateral Movement N/A 0.1875 in | Rotational Spring Rate N/A 11 lb·in/º | Weight N/A 5 lb |
| MNLC50WS0250 | Nom Size N/A 2 1/2 in | Style N/A Short | OAL N/A 9.875 in | Lateral Movement N/A 0.1875 in | Rotational Spring Rate N/A 8 lb·in/º | Weight N/A 3 lb |
| MNLC50WS0200 | Nom Size N/A 2 in | Style N/A Short | OAL N/A 9.875 in | Lateral Movement N/A 0.1875 in | Rotational Spring Rate N/A 8 lb·in/º | Weight N/A 3 lb |
| MNLC50FS1200 | Nom Size N/A 12 in | Style N/A Short | OAL N/A 9.750 in | Lateral Movement N/A 0.1875 in | Rotational Spring Rate N/A 307 lb·in/º | Weight N/A 70.00 lb |
| MNLC50FS1000 | Nom Size N/A 10 in | Style N/A Short | OAL N/A 9.375 in | Lateral Movement N/A 0.1875 in | Rotational Spring Rate N/A 189 lb·in/º | Weight N/A 45 lb |
| MNLC50FS0800 | Nom Size N/A 8 in | Style N/A Short | OAL N/A 9.250 in | Lateral Movement N/A 0.1875 in | Rotational Spring Rate N/A 218 lb·in/º | Weight N/A 64 lb |
| MNLC50FS0300 | Nom Size N/A 3 in | Style N/A Short | OAL N/A 7.375 in | Lateral Movement N/A 0.1875 in | Rotational Spring Rate N/A 11 lb·in/º | Weight N/A 17 lb |
| MNLC50FS0250 | Nom Size N/A 2 1/2 in | Style N/A Short | OAL N/A 7 in | Lateral Movement N/A 0.1875 in | Rotational Spring Rate N/A 8 lb·in/º | Weight N/A 14 lb |
| MNLC50FS0200 | Nom Size N/A 2 in | Style N/A Short | OAL N/A 6.500 in | Lateral Movement N/A 0.1875 in | Rotational Spring Rate N/A 8 lb·in/º | Weight N/A 11 lb |
| MNLC30WS1200 | Nom Size N/A 12 in | Style N/A Short | OAL N/A 12.500 in | Lateral Movement N/A 0.125 in | Rotational Spring Rate N/A 1727 lb·in/º | Weight N/A 35 lb |
| MNLC30WS1000 | Nom Size N/A 10 in | Style N/A Short | OAL N/A 12.125 in | Lateral Movement N/A 0.125 in | Rotational Spring Rate N/A 804 lb·in/º | Weight N/A 26 lb |
| MNLC30WS0800 | Nom Size N/A 8 in | Style N/A Short | OAL N/A 12.125 in | Lateral Movement N/A 0.125 in | Rotational Spring Rate N/A 483 lb·in/º | Weight N/A 23 lb |
| MNLC30WS0300 | Nom Size N/A 3 in | Style N/A Short | OAL N/A 10.5 in | Lateral Movement N/A 0.125 in | Rotational Spring Rate N/A 34 lb·in/º | Weight N/A 5 lb |
| MNLC30WS0250 | Nom Size N/A 2 1/2 in | Style N/A Short | OAL N/A 9.875 in | Lateral Movement N/A 0.125 in | Rotational Spring Rate N/A 10 lb·in/º | Weight N/A 3 lb |







